比较好的职业学校有:深圳职业技术学院;天津职业大学;金华职业技术学院;广州番禺职业技术学院 。
职业学校发展趋势
知识经济的时代,信息化的社会,促使终身教育理念和建立学习型社会等新观念融入各国教育领域,受到普遍的认同和推崇,并在不断实践探索之中。中等职业教育也必然融入终身教育的体系之中。终身教育体系的教育目标与中等职业学校的教育目标是有机的统一。
第一、表现在过程性目标,为社会和经济的发展培养输送第一线的劳动者,满足受教育者学习技能、形成职业能力、求得生存和发展的最基本的需求。
第二、按照马克思主义的全面发展理论,教育必须使受教育者的兴趣、爱好、个性得到充分、自由的发展。中等职业教育应责无旁贷地,尽可能为受教育者提供追求人性完善和人生价值实现的教育,不仅要培养学生的职业能力和职业素养,更重要的是从个性发展的高度培养个体获得适应未来社会的基础知识和竞争能力。只有两者相统一,才能充分发挥中等职业学校为经济和社会发展服务的职能,也才能为学生个性发展和实现人生真正价值方面发挥教育的功能,激发学校办学活力。
什么是职业学校
职业学校是学生获得某种职业所需知识技术技能的学校。18 世纪末产生于欧洲。19 世纪中叶后,随着资本主义生产的发展,有些国家在中等教育阶段设立。中国 1922 年颁布“壬戌学制”,用职业教育代替 1904 年颁布的“癸卯学制” 中实业教育的名称,实业学校也随之改为职业学校,设初、高两级。中华人民共和国成立后,1951 年改革学制,将原有多科综合性的职业学校改为单科性的中等技术(专业)学校。职业学校即停办。1958 年至 1965 年曾一度兴办。1966 年撤销。1980 年后有较大发展。参见“职业中学”。
职业院校分类
职业学校可分为初等职业学校、中等职业学校和高等职业学校。
什么是初等职业院校
初等职业学校是在完成小学教育的基础上实行初等职业教育的学校。中国义务教育法规定,国家实行九年制义务教育,这是提高国民素质和整个民族文化素质的要求,各级政府应当保证九年制义务教育的实行。中国绝大多数地区能够实现九年制义务教育,但是在一些穷地区,实行九年制义务教育有一定困难,因此,在完成小学教育以后,可以通过举办初等职业学校,进行职业学校教育,为当地培养实用人才。
什么是中等职业院校
中等职业学校是在完成初等教育的基础上实行中等职业教育的学校。中国中等职业学校共有四类:职业高中、普通中专、成人中专和技工院校,技工院校逐步发展为技工学校、高级技工学校、技师学院三种层次类型。
什么是高等职业院校
高等职业学校是在完成中等教育的基础上实行高等职业教育的普通高等学校。高等职业学校简称“高职院校”,招生对象是普通高中毕业生和具有高中同等学历毕业生,基本学制为三年。
中国高等职业学校有:职业技术学院/职业学院,是中国高等院校的一级学院,等同于高等专科学校,并逐渐开始取代高等专科学校。以高等职业教育为主要内容,在高招录取顺序中一般为统招第三批、统招专升本招生,也是“三校生”(职业高中、中等专业学校、技工院校)单考单招的录取院校,同时一些普通高校专升本的教学工作也安排在职业技术学院。职业技术学院是地方性的普通高等学校,在没有地方性大学或学院覆盖的地方作为筹备地方普通高等学校而存在,也可以作为地方性学院的补充。
2022全国职业学校排名
| 排名 | 院校名称 | 地区 |
| 1 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
| 2 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 |
| 3 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
| 4 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
| 5 | 淄博职业学院 | 山东 |
| 6 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
| 7 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 |
| 8 | 山东商业职业技术学院 | 山东 |
| 9 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
| 10 | 宁波职业技术学院 | 浙江 |
| 11 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 |
| 12 | 浙江金融职业学院 | 浙江 |
| 13 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 |
| 14 | 四川工程职业技术学院 | 四川 |
| 15 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 |
| 16 | 威海职业学院 | 山东 |
| 17 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
| 18 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 |
| 19 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 |
| 20 | 承德石油高等专科学校 | 河北 |
| 21 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
| 22 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 |
| 23 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
| 24 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
| 25 | 成都航空职业技术学院 | 四川 |
| 26 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 |
| 27 | 武汉职业技术学院 | 湖北 |
| 28 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 |
| 29 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
| 30 | 青岛职业技术学院 | 山东 |
| 31 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 |
| 32 | 滨州职业学院 | 山东 |
| 33 | 南宁职业技术学院 | 广西 |
| 34 | 北京财贸职业学院 | 北京 |
| 35 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆 |
| 36 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
| 37 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
| 38 | 日照职业技术学院 | 山东 |
| 39 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
| 40 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
| 41 | 烟台职业学院 | 山东 |
| 42 | 四川交通职业技术学院 | 四川 |
| 43 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
| 44 | 大连职业技术学院 | 辽宁 |
| 45 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 |
| 46 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
| 47 | 广东交通职业技术学院 | 广东 |
| 48 | 天津市职业大学 | 天津 |
| 49 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 |
| 50 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 |
| 51 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 |
| 52 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
| 53 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
| 54 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 |
| 55 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 |
| 56 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 |
| 57 | 温州职业技术学院 | 浙江 |
| 58 | 邢台职业技术学院 | 河北 |
| 59 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 |
| 60 | 重庆工商职业学院 | 重庆 |
| 61 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
| 62 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
| 63 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 |
| 64 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
| 65 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 |
| 66 | 江西财经职业学院 | 江西 |
| 67 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
| 68 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
| 69 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 |
| 70 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 |
| 71 | 广州民航职业技术学院 | 广东 |
| 72 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 |
| 73 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
| 74 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 |
| 75 | 九江职业技术学院 | 江西 |
| 76 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 |
| 77 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
| 78 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 |
| 79 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 |
| 80 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 |
| 81 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 |
| 82 | 东营职业学院 | 山东 |
| 83 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
| 84 | 河南农业职业学院 | 河南 |
| 85 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 |
| 86 | 江西现代职业技术学院 | 江西 |
| 87 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 |
| 88 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
| 89 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 |
| 90 | 漳州职业技术学院 | 福建 |
| 91 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
| 92 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
| 93 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 |
| 94 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙 |
| 95 | 山东职业学院 | 山东 |
| 96 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙 |
| 97 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 |
| 98 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
| 99 | 河南职业技术学院 | 河南 |
| 100 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 |
| 101 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 |
| 102 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 |
| 103 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 |
| 104 | 永州职业技术学院 | 湖南 |
| 105 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
| 106 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 |
| 107 | 山东科技职业学院 | 山东 |
| 108 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 |
| 109 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 |
| 110 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 |
| 111 | 扬州市职业大学 | 江苏 |
| 112 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
| 113 | 河南经贸职业学院 | 河南 |
| 114 | 云南交通职业技术学院 | 云南 |
| 115 | 江苏城市职业学院 | 江苏 |
| 116 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 |
| 117 | 潍坊职业学院 | 山东 |
| 118 | 北京农业职业学院 | 北京 |
| 119 | 苏州职业大学 | 江苏 |
| 120 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
| 121 | 信阳职业技术学院 | 河南 |
| 122 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 |
| 123 | 江西应用技术职业学院 | 江西 |
| 124 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
| 125 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 |
| 126 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 |
| 127 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
| 128 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 |
| 129 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 |











还没有评论,来说两句吧...