山西大学商务学院财务管理专业学费15000/年;电子商务专业学费15000/年。山西大学商务学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。
| 专业名称及专业方向 | 招生类别 | 科类 | 收费标准(元/年) |
| 合计 | |||
| 会计学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 会计学(注册会计方向) | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 会计学(会计实务与管理方向) | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 财务管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 资产评估 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 工商管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 市场营销 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 人力资源管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 旅游管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 行政管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 经济学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 金融学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 金融学(证券投资方向) | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 金融学(金融理财方向) | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 商务经济学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 税收学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 网络工程 | 普通高考 | 理工 | 16000 |
| 物联网工程 | 普通高考 | 理工 | 16000 |
| 软件工程 | 普通高考 | 理工 | 16000 |
| 电子信息科学与技术 | 普通高考 | 理工 | 16000 |
| 计算机科学与技术 | 普通高考 | 理工 | 16000 |
| 物流工程 | 普通高考 | 理工 | 15000 |
| 电子商务 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 物流管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 汉语言文学 | 普通高考 | 文史 | 15000 |
| 汉语国际教育 | 普通高考 | 文史 | 15000 |
| 新闻学 | 普通高考 | 文史 | 15000 |
| 广告学 | 普通高考 | 文史 | 15000 |
| 文化产业管理 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 法学 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 社会工作 | 普通高考 | 文理 | 15000 |
| 商务英语 | 普通高考 | 文理 | 16000 |
| 英语 | 普通高考 | 文理 | 16000 |
| 英语(英法方向) | 普通高考 | 文理 | 16000 |
| 日语 | 普通高考 | 文理 | 16000 |
| 美术学 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 环境设计 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 视觉传达设计 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 数字媒体艺术 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 艺术与科技 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 音乐表演 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 舞蹈编导 | 普通高考 | 艺术 | 17000 |
| 体育教育 | 普通高考 | 体文 | 15000 |
| 体育教育 | 普通高考 | 体理 | 15000 |
| 会计学(会计实务与管理方向) | 对口升学 | 15000 | |
| 计算机科学与技术 | 对口升学 | 16000 | |
| 旅游管理 | 对口升学 | 15000 | |
| 商务英语 | 对口升学 | 16000 | |
| 视觉传达设计 | 对口升学 | 17000 | |
| 音乐表演 | 对口升学 | 17000 | |
| 旅游管理 | 专升本 | 15000 | |
| 工商管理 | 专升本 | 15000 | |
| 电子信息科学与技术 | 专升本 | 16000 | |
| 法学 | 专升本 | 15000 | |
| 环境设计 | 专升本 | 17000 | |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 17000 | |
| 音乐表演 | 专升本 | 17000 | |
| 舞蹈编导 | 专升本 | 17000 | |
| 体育教育 | 专升本 | 15000 | |
| 注:收费标准严格按照山西省物价局核定的收费标准执行。 | |||
学费依据来源:山西大学商务学院招生计划(http://zsxx.bcsxu.edu.cn/zsjh/72513.htm)



还没有评论,来说两句吧...