2020年南开大学滨海学院财务管理专业学费为15000元/生/年,数字媒体技术专业学费为18000元/生/年,住宿费1200元/生/年。政府如对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。
| 计算机科学系 | 数字媒体技术 | 4年 | 工学 |
| 数字媒体技术(数字影视动画技术与应用方向) | 4年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术(数字仿真与游戏设计方向) | 4年 | 工学 | |
| 电子科学系 | 电子信息科学与技术(电子信息工程方向) | 4年 | 工学 |
| 电子信息科学与技术(物联网工程方向) | 4年 | 工学 | |
| 通信工程 | 4年 | 工学 | |
| 电子信息科学与技术 | 4年 | 工学 | |
| 环境科学与工程系 | 环境科学 | 4年 | 理学 |
| 应用化学(2015) | 4年 | 理学 | |
| 环境工程 | 4年 | 工学 | |
| 应用数学系 | 数学与应用数学(金融数学与金融工程方向) | 4年 | 理学 |
| 经济管理系 | 双学位班(金融学和财务管理) | 4年 | 经济学、管理学 |
| ACA实验班 | 4年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 4年 | 管理学 | |
| 工商管理(拍卖与典当方向) | 4年 | 管理学 | |
| 工商管理(期货交易与管理方向) | 4年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 4年 | 管理学 | |
| 物流管理 | 4年 | 管理学 | |
| 人力资源管理(2015) | 4年 | 管理学 | |
| 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学 | |
| 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学 |
| 工业工程 | 4年 | 管理学 | |
| 法政学系 | 法学(律师方向) | 4年 | 法学 |
| 行政管理(电子政务方向) | 4年 | 管理学 | |
| 行政管理(心理健康咨询与教育方向) | 4年 | 管理学 | |
| 行政管理(人力资源管理方向) | 4年 | 理学 | |
| 公共事业管理 | 4年 | 理学 | |
| 应用心理学(人力资源管理方向) | 4年 | 理学 | |
| 应用心理学(心理健康咨询与教育方向) | 4年 | 理学 | |
| 外语系 | 英语(外经贸翻译方向) | 4年 | 文学 |
| 英语(涉外文秘方向) | 4年 | 文学 | |
| 英语(金融学方向) | 4年 | 文学 | |
| 日语(外经贸翻译方向) | 4年 | 文学 | |
| 商务英语(2015) | 4年 | 文学 | |
| 双学位班(国际经济与贸易和英语外经贸翻译) | 4年 | 文学、经济学 | |
| 金融学系 | 金融学 | 4年 | 经济学 |
| 金融工程 | 4年 | 经济学 | |
| 保险 | 4年 | 经济学 | |
| 金融学中美国际班 | 4年 | 经济学 | |
| 艺术系 | 广告学 | 4年 | 文学 |
| 环境艺术设计 | 4年 | 文学 | |
| 平面设计 | 4年 | 文学 | |
| 服饰与服装设计 | 4年 | 文学 | |
| 雕塑 | 4年 | 文学 | |
| 色彩系统设计 | 4年 | 文学 | |
| 服饰与服装设计(专接本) | 4年 | 文学 | |
| 生物学系 | 生物科技 | 4年 | 工学 |
学费数据来源:南开大学滨海学院2020年春季本科招生章程(http://binhai.nankai.edu.cn/zs/info/1045/1477.htm)



还没有评论,来说两句吧...