2020年吉林大学哲学(普通类)、汉语言文学(普通类)、社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类)、历史学(普通类)、考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类)专业的学费为4180元。
| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 3 | 4180 | |||
| 2 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 15 | 4180 | ||||
| 3 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 8 | 4180 | |||
| 4 | 汉语言文学(普通类) | 文史 | 四年 | 10 | 4180 | ||||
| 5 | 历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | ||||
| 6 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | |||
| 7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 24 | 6550 | |||
| 8 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术)(普通类) | 文史 | 四年 | 14 | 12000 | ||||
| 9 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 14 | 5390 | 英 | 是 | |
| 10 | 俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 10 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 11 | 西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 12 | 日语(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 13 | 朝鲜语(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 14 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 43 | 4950 | |||
| 15 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 27 | 4950 | |||
| 16 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 12 | 4180 | |||
| 17 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 7 | 4180 | |||
| 18 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 5 | 4180 | |||
| 19 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 4620 | |||
| 20 | 哲学社会学院 | 应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | |||
| 21 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | |||
| 22 | 新闻与传播学院 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术)(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 12000 | |||
| 23 | 外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 是 | |
| 24 | 日语(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 25 | 俄语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 26 | 西班牙语(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 27 | 朝鲜语(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 是 | ||
| 28 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 32 | 4950 | |||
| 29 | 法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4950 | |||
| 30 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 10 | 4180 | |||
| 31 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | |||
| 32 | 商学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学)(普通类) | 理工 | 四年 | 74 | 4950 | |||
| 33 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)(普通类) | 理工 | 四年 | 45 | 4840 | ||||
| 34 | 管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 35 | 4800 | |||
| 35 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 50 | 4790 | ||||
| 36 | 档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | ||||
| 37 | 教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4370 | |||
| 38 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 50 | 4580 | |||
| 39 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 17 | 4350 | |||
| 40 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 22 | 39000 | ||||
| 41 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 62 | 4180 | |||
| 42 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 4390 | |||
| 43 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4820 | ||||
| 44 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 86 | 4240 | |||
| 45 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 66 | 4620 | |||
| 46 | 工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 22 | 4620 | ||||
| 47 | 能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 36 | 4180 | ||||
| 48 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 70 | 4180 | |||
| 49 | 材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | ||||
| 50 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 4280 | |||
| 51 | 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | |||
| 52 | 农林经济管理(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4620 | ||||
| 53 | 仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 4180 | ||||
| 54 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 20 | 4180 | |||
| 55 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 102 | 4920 | |||
| 56 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 89 | 5170 | |||
| 57 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 2 | 5170 | ||||
| 58 | 自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 30 | 5170 | ||||
| 59 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 75 | 5170 | |||
| 60 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 45 | 4700 | |||
| 61 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 5170 | ||||
| 62 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 37 | 4230 | |||
| 63 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 41 | 4180 | |||
| 64 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 56 | 4430 | |||
| 65 | 新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 19 | 4180 | |||
| 66 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 30 | 4180 | ||||
| 67 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化)(普通类) | 理工 | 四年 | 48 | 5170 | |||
| 68 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 9 | 5500 | |||
| 69 | 预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 32 | 5500 | ||||
| 70 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | |||
| 71 | 临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 5+3医 | 16 | 5500 | ||||
| 72 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 5+3医 | 8 | 5500 | ||||
| 73 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | |||
| 74 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 5+3医 | 15 | 5500 | ||||
| 75 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 15 | 5500 | |||
| 76 | 临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 5+3医 | 15 | 5500 | ||||
| 77 | 口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 13 | 5500 | |||
| 78 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 5+3医 | 8 | 5500 | ||||
| 79 | 药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 29 | 5500 | |||
| 80 | 临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 12 | 5500 | ||||
| 81 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 5500 | |||
| 82 | 护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 13 | 5500 | ||||
| 83 | 动物医学学院 | 动物医学(农林类) | 理工 | 五年 | 34 | 4950 | |||
| 84 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 21 | 4180 | |||
| 85 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 23 | 4180 | |||
| 86 | 人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 8 | 5170 | |||
| 87 | 艺术学院 | 音乐表演(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 17 | 11000 | |||
| 88 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | ||||
| 89 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 |
学费数据来源:吉林大学2020年吉林省本科招生计划(http://www.bkbook.net/file/tupian/20220613/dispatch_exception.html



还没有评论,来说两句吧...